Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20240112617 | ABRAAO LINCOLIN FERREIRA BATISTA | |
20210069284 | ADRIELLE STHEFANY DOS SANTOS ISGRANCIO | |
20210099748 | AGOSTINHO DO NASCIMENTO LIMA | |
11515494 | ALAN RIOS MACHADO | |
20170193355 | ALESSANDRA MAIRIS LIMA DE FREITAS | |
20220026674 | ALISSON MICAEL DE SOUSA LIMA | |
20240041248 | ALLYF RICHARD DA SILVA PEREIRA | |
20220162587 | AMANDA KAROLYNE DE MELO | |
20220077341 | ANA CAROLINA DE CARVALHO CALADO | |
20190125290 | ANA NIVIA PAULINO DE LIMA | |
20200147672 | ANDRE LUCAS MARQUES DE LIMA | |
20220027134 | ANTONIO DE FREITAS GALVAO NETO | |
20240041408 | ANTONIO GABRIEL GOMES XAVIER | |
20190073837 | ARIADNY ROBERTA BARROS DE LIMA FERREIRA | |
20170200235 | BIANCA HENRIQUE BEZERRA | |
11518135 | BRUNO FARIAS DA SILVA | |
20180167330 | CAIO CESAR RIBEIRO DE SOUZA | |
20230112453 | CAIO CUNEGUNDES CRUZ | |
20240040788 | CALIEL KALAZANS LINS DE ANDRADE | |
20220112478 | CARLOS VINICIUS BRITO DE FARIAS | |
20240040803 | CAUA CESAR MARCAL DOS SANTOS CARVALHO | |
20230049378 | CESAR ALEXANDRE CARDOSO DA ROCHA CUNHA | |
20170058252 | CHARLES ALVES DE ALMEIDA PATRIOTA | |
20220026950 | CLARA THAYANE MEDEIROS DE OLIVEIRA | |
20240041023 | CLEMERSON GOMES DE SOUZA | |
20220027072 | CRENILDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | |
20190070316 | CRISTIAN FERREIRA TAVARES DA SILVEIRA | |
20240040821 | CYNTHIA FREIRE CAVALCANTE | |
20220112496 | DANIEL VIANNA DE OLIVEIRA NETO | |
20190121676 | DAVID RAFAEL TOSCANO MELQUIADES | |
20240040840 | DAVI MARIANO DE LIMA PEREIRA BELMONT | |
20210041523 | DAYLLA DO NASCIMENTO SILVA | |
11517974 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA DINIZ | |
20220134537 | DIEGO VINICIUS APOLONIO DA SILVA | |
20240041426 | DIOGO SANTOS NUNES TEIXEIRA | |
20220026692 | EDSON DE MORAES PINHO NETO | |
20230112490 | EDSON FARIAS MENDES DA SILVA | |
20240041266 | EDUARDO BRAZ DE SOUZA | |
20170109988 | EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | |
20170019512 | EDVALDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | |
11328759 | EDVALDO SILVINO | |
20190071814 | EDWARD HENRIQUE LIMA DE FREITAS | |
20160163174 | ELIDA MORAIS DE OLIVEIRA | |
20220026852 | ELIOMAR ALVES JUNIOR | |
20240041506 | ELVISSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO | |
20240041121 | EMANUELLEN MARIA AUGUSTO VICENTE | |
20230049850 | EVERTON AGOSTINHO DO NASCIMENTO | |
20200063563 | FABIEN AXEL DUTELLE | |
20220077243 | GABRIEL FERNANDES PINTO | |
20220077403 | GABRIEL MARCOS DE ASSIS MENDES | |
20240041186 | GESSICA SANTOS DA SILVA | |
20240112653 | GUSTAVO ALVES DE SOUZA | |
20220026899 | GUSTAVO CAMILO RODRIGUES | |
20240041524 | GUSTAVO LIMA SILVA DE OLIVEIRA | |
20170062110 | GUSTAVO VALERA MARTINS | |
20190080395 | GUSTAVO VITAL SAMPAIO DE ANDRADE | |
20220077261 | HELENAYARA KARLA DA SILVA MORAIS | |
20210150072 | HELLEN RAQUEL DE LIMA SIMPLICIO BRAGA | |
20240139933 | HIGOR DURAN NASCIMENTO DOS SANTOS | |
20200065147 | IANNE MAYNARA MENDONCA GONCALVES | |
20200061246 | IGOR GABRIEL MAIA SILVA | |
20210157510 | INGRID VICTORIA FONSECA SARRAF LIRA FERNANDES | |
20220077280 | ISAQUE DA SILVA MELIANO | |
20240112751 | IVANILDO ROQUE DA SILVA SANTOS | |
20190086236 | JAYNNE FRANCYNNE FERREIRA DA SILVA | |
20240041346 | JEAN CARLOS AYRES LIMA DE JESUS | |
20230112551 | JEFFERSON PIMENTEL DA COSTA | |
20210041381 | JESSICA MOUZINHO DE MELO | |
20230049690 | JOAO AUGUSTO ALBUQUERQUE NOGUEIRA | |
20200059300 | JOAO BERNANRDO DE MACENA | |
20230049430 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA | |
20240112671 | JOAO GABRIEL NASCIMENTO MARTINS | |
20240040886 | JOAO PEDRO DA ROCHA COSTA | |
20210120510 | JOAO PEDRO DE LIMA DUARTE | |
20180141657 | JOAO RENATO OLIVEIRA MAES | |
20210041603 | JOAO VALTER DE PAULA ANDRADE DA CUNHA | |
20230153160 | JOAO VICTOR DE SOUSA PORDEUS | |
20180040716 | JOAO VICTOR SOARES DE CARVALHO | |
20230112696 | JOAO VITOR VIEIRA DA SILVA | |
20240132100 | JOAO YKARO MARINHO MEDEIROS | |
20220102570 | JOSE ARTHUR DE LIMA FRANCA | |
11318749 | JOSE CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | |
20190072698 | JOSE DIOGO GUIMARAES DE MIRANDA | |
20240041041 | JOSE GUILHERME FARIAS SABINO | |
20200060866 | JOSE MARCOS DOS SANTOS SILVA | |
20210120538 | JOSE RENATO GABRIEL DA SILVA FILHO | |
20190069718 | JOSE RICARDO FARIAS DE SOUSA MENDES | |
20240041364 | JOSE TARCISIO GOES DE ANDRADE NETO | |
20220027090 | JOSE VENANCIO BARBOSA DE LEMOS | |
20240040901 | JOSE VICTOR KAUA SILVA RODRIGUES | |
20230049476 | JOSUE BARBOZA MOREIRA DE FARIAS | |
20210099701 | JOYCE GOMES DE SOUZA | |
20220077421 | JUANN NAWANDY AZEVEDO CONDE DE OLIVEIRA | |
20170193604 | JUCELIA DA CUNHA MARQUES | |
20230049716 | JULIA DEBORA DA SILVA CARNEIRO | |
20240041060 | JULIANA NOEMI CABRAL DE LIMA | |
11328583 | JULY ANNE VALENTIM DE ARAUJO | |
20240041220 | KAIO VICTOR DE LIMA RIBEIRO | |
20170200217 | KAYO OLIVEIRA FERNANDES | |
11501206 | KESSIA GOMES SANTANA | |
20240132128 | KEVIN WILLIAM DE OLIVEIRA AMORIM | |
20220077323 | LAWAN CRYSTIAN RODRIGUES LEITE | |
20210140620 | LEE ANDERSON RODRIGUES DA ROCHA | |
20230049752 | LETICIA CAMILO FARIAS | |
20190079358 | LILIAN REGINA CANDIDO FEITOZA | |
20240040920 | LIVIA SALES MARTINS | |
20190071117 | LUCAS GOMES MEIRELES DE PONTES | |
2016015661 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | |
11517844 | LUCAS SILVA MAGALHÃES | |
20230142176 | LUCAS SOARES DOS SANTOS FERREIRA | |
20200058545 | LUCCA VANDERLEY GOMES | |
20240132146 | LUIZ ANTONIO BANDEIRA L FILHO | |
20180158233 | LUIZ CARLOS NEVES MENDES | |
20220026816 | MARCELO DE OLIVEIRA SILVA | |
20220165687 | MARCIO JOSE DA SILVA FILHO | |
20210156067 | MARCOS BORGES DOS SANTOS | |
20220134519 | MARCOS HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | |
20180159043 | MARCOS MACIEL ALVES | |
20240040948 | MARCUS VINICIUS SARMENTO FERNANDES | |
20220026718 | MARIA ANTONIA FERREIRA ARAUJO | |
20230112598 | MARIA CLARA RAMOS BARBOSA | |
20170157420 | MARIA EDUARDA CAVALCANTI DA SILVA BARROS | |
20220102650 | MARIA EDUARDA MACEDO BARBOSA GOMES | |
20220077600 | MARIA GABRIELLA DA SILVA SENA | |
20200145972 | MARIA JULIA GUERRA BORBA | |
20220026997 | MARIANA JAMYLLE VIEIRA DE SOUZA SANTOS | |
20160155566 | MARIANA RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | |
20230049879 | MARIANA VITORIA ALVES DA SILVA | |
20190075134 | MARIA REGINA FERREIRA DE ARAUJO | |
20190074656 | MARIA VITORIA VITAL DO REGO | |
20240041284 | MARINA FRANCIELE DA SILVA | |
20240041300 | MARINA MARIA CRUZ GOMES | |
20240112690 | MATHEUS FERNANDES NUNES | |
20200125380 | MATHEUS HENRIQUE TORRES E SOUSA | |
20240041444 | MATHEUS LOURRAN NUNES DIAS | |
20230049799 | MATHEUS MARCAL PEREIRA | |
11509281 | MATHEUS SILVA GADELHA DA CUNHA | |
20160157570 | MIRELA MORGANA BEZERRA DE ARAUJO | |
20170199751 | NAIARA RIZIA DE LIMA | |
20180100180 | ODILON RAMOS ADELAIDIO DE MATOS | |
20190075214 | OLAVO BILAC MARCELINO DE MOURA | |
20220102613 | PALOMA GOMES DA SILVA | |
20240041462 | PALOMA STEFANY LEMOS TAVARES | |
20220027170 | PAULO JOAO DA SILVA OLIVEIRA FILHO | |
2016018402 | PEDRO HENRIQUE BARRETO SOARES | |
20230049494 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA | |
20240041382 | PEDRO HENRIQUE PRAXEDES DA SILVA | |
20220134493 | PEDRO HENRIQUE RABELO MURIBECA DE OLIVEIRA BARBOSA | |
20230049814 | PEDRO MEDEIROS DOS SANTOS | |
20220077468 | PEDRO ROSENDO DE OLIVEIRA NETO | |
20220026790 | PEDRO VINICIUS AZEVEDO MODESTO DE OLIVEIRA | |
20230142158 | PEDRO VINICIUS FLORENCIO MARTINS | |
20210041864 | RAFAEL AQUINO DE SOUZA DANTAS | |
20240040966 | RAFAEL SILVA SOUZA | |
20180159938 | RAFFAEL ASSIS DE ALMEIDA | |
20220026834 | RAIANE LAIS MARINHO DOS SANTOS | |
20220077486 | RAYSSA RICARDO GONCALVES DE AZEVEDO | |
20240041201 | RAYSSA SAMARA ALVES DA SILVA | |
20240041103 | RENAN SILVA DE OLIVEIRA | |
20180109874 | ROANA MARIA FERREIRA DE LIMA | |
20220077501 | ROBSON MOREIRA DA SILVA ARAUJO | |
11517729 | ROSIVAN SOUZA DOS SANTOS | |
20230049510 | RUAN SILVA MOURA | |
20230049538 | SANDERSON LIMA DE ALMEIDA | |
20240041480 | SAULO LUIZ JOSE FERREIRA PONTES | |
20230049832 | SERGIO RICARDO MACIEL PEDROSA FILHO | |
11517916 | SHIRLEY VIEIRA DE SOUSA | |
20240041140 | TAMMARA BARBOSA PEREIRA DE BRITO | |
20240140282 | THAIRONY WINNICIUS ADELINO ARAO | |
20220167574 | THYAGO EMANUEL DE LIMA XAVIER | |
20230112631 | TOBIAS FERREIRA DUARTE | |
20220102631 | VICTOR GABRIEL SOUZA DE FARIAS | |
20220077520 | VICTOR MATHEUS SILVA NASCIMENTO | |
20220077566 | VINICIUS RAMALHO DA SILVA | |
20170027579 | VITALINA MORAIS DE SA | |
20240112798 | VITOR DE MELO ARAUJO | |
20230093231 | VITOR KAUA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | |
20190075555 | VIVIANNE DA SILVA CUNHA | |
20190074271 | WILLIAM FERNANDES ARAUJO | |
20230112417 | YASMIN DOS SANTOS MATOS | |
180 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | v25.1.0