Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
20190172568 | ADRIELLE LEOPOLDINO NUNES | |
20210040428 | ALANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | |
20220130627 | ALESSANDRO LUIZ DENARDIN | |
20240040465 | ALEXANDRE DA SILVA GURGEL | |
20240140925 | ALEXANDRE MARCOS DE HOLANDA RAMOS JÚNIOR | |
20220026413 | ALICE HELEN DA SILVA | |
20220026450 | ALINE LINS MAIA | |
20230147323 | ALZIR ESPINOLA GOMES DA SILVA NETO | |
20220026315 | AMANDA BRAGA DINIZ | |
20200052167 | AMANDA TAVARES MENDONCA | |
20210040188 | AMELIE NOBREGA JUBERT | |
20230149266 | AMERICO GERMANO DA SILVA NASCIMENTO | |
20200053342 | ANA BEATRIZ LUCENA CAVALCANTE | |
20230146710 | ANA CAROLINA GARCIA GOMES | |
20240040483 | ANA CAROLINA MEDEIROS CALDAS | |
11507821 | ANA KAROLINA DE ANDRADE SA | |
20220026511 | ANA SUENIA DE PONTES FERREIRA | |
20200094461 | ANDREA KELLY LOPES DA SILVA | |
11505123 | ANDRE FRANCISCO DE MELO LEITE | |
20230147360 | ANDRE LUIZ MAXIMO DE ASSIS | |
20200107720 | ANNA LIVIA NUNES DOS SANTOS DE ALMEIDA | |
20160159761 | ANTONIO SERGIO FRANÇA SAMPAIO | |
20190180031 | ANTONIO SIMEAO SOBRINHO NETO | |
20210040400 | ARTHUR AZEVEDO COUTINHO | |
20230155844 | ASELMO ALVES DE ALMEIDA FILHO | |
20220102453 | BEATRIZ ALBUQUERQUE FRANCA | |
20240040723 | BEATRIZ SOARES FERREIRA DA CRUZ | |
20190172085 | BRUNA ALBUQUERQUE GONCALVES DINIZ | |
20170110906 | BRUNA SARMENTO DE MENEZES | |
20240040741 | BRUNO SANTOS DE LACERDA | |
20190106517 | CAIO FRANCISCO DA SILVA ANDRADE | |
20210040366 | CAMYLI VASCONCELOS DO NASCIMENTO | |
20220167289 | CARLOS DANIEL LIMA SILVA | |
20230112355 | CAYO RICARDO LIMA DA SILVA | |
20210040203 | CHRYSTTIAN VICTOR MELO ARAGAO | |
20230049233 | CICERO GABRIEL BRITO RODRIGUES | |
20200145560 | CYNTHIA MARIA MACIEL COHEN | |
20230048791 | DANIEL DAMERSON BATISTA DA SILVA NASCIMENTO | |
20210040160 | DANIEL GONCALO SOUSA | |
20240112591 | DARCI FABIANO PINTO BATISTA | |
20190180013 | DAVID DIAS COSTA | |
20230048817 | DAVI FERREIRA E SILVA | |
20190172700 | DAYANE CAVALCANTE SOARES | |
20170168100 | DENISE EVELIN DUARTE DA SILVA | |
20200140733 | DENNYS VINICIUS SOARES LEOPOLDINO VIEIRA | |
20240112537 | DHAYNISON JOSE DIAS DE PONTES | |
20170024530 | DONGLARES ARAGAO DE OLIVEIRA FILHO | |
20240040509 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | |
20200094120 | DOUGLAS EDSON NASCIMENTO DA SILVA | |
20220026530 | EDUARDO CUNHA DE ALMEIDA | |
20220077127 | EDUARDO SOARES DE ARAUJO PEREIRA | |
20230145490 | EDVAN GONCALVES DE ARAUJO JUNIOR | |
20160144615 | EDWIN ALDRIN MARINHO DOMINGOS DE LUCENA | |
20220076980 | ELI ARTUR KARL DE LIMA | |
20230093170 | ELISANGELA MARTINS DA SILVA | |
20200049555 | ELISSON CHARLES DE LIMA SILVA | |
20230048835 | ELOYSE BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | |
20240097860 | EMANUELA STEFANNY DA SILVA FELIX | |
20230049215 | EMILY KAILANNE DE SOUZA LEITE | |
20180165149 | EMILY STENIER VICENTE CUNHA | |
20190179999 | ENZO VITOR COSTA MAGALHAES | |
20230049019 | ERLLON GABRIEL SANTOS RIBEIRO | |
20220026478 | ERLON REYDNE DA SILVA RANGEL | |
11318303 | FABIANO DA SILVA BENTO | |
20230112391 | FABRIZYA CRISTHINA ALVES DE ARAUJO | |
20190067938 | FELIPE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | |
20180036310 | FERNANDO PEREIRA EVANGELISTA | |
20220077000 | FILIPE MARINHO DA COSTA PINTO | |
20200053404 | FLAUBER GOIS ROMEIRO FILHO | |
20230149284 | FLAVIANA DA SILVA BARBOSA | |
20230147118 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE DE ASSIS | |
20220102471 | FRANCISCO GANEDSON LEITE PINTO | |
20230049135 | FRANCISCO JOSE GONCALVES | |
20240040760 | GABRIEL COSTA FIGUEIREDO FERNANDES | |
20210040240 | GABRIEL DA SILVA FREITAS | |
20200047775 | GABRIEL FERREIRA SANTOS DE ASSIS | |
20210099560 | GABRIEL MATIAS DE AZEVEDO | |
20210120411 | GABRIEL PALITOT PEREIRA PEDROSA | |
20220134457 | GABRIEL RODRIGUES FREITAS | |
20200104183 | GABRIEL VITOR ROSENDO DA SILVA | |
20160152902 | GERALDO MARQUES PEREIRA FILHO | |
20230147520 | GERMANA JAINY PEREIRA OLIVEIRA GAMBARRA | |
20160113190 | GILL MADSON GOUVEIA ALVES DA SILVA | |
20230049153 | GIOVANNA LETICIA DANTAS DE LIMA | |
20220026333 | GIOVANNY ALVARINO DOS SANTOS | |
20220102435 | GIZELLY VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | |
20180170283 | GRAZIELA LOPES DE SOUSA | |
20200048772 | GUIDSON RODRIGUES GARCEZ | |
20230146916 | GUSTAVO ANDERSON DE MELO SILVA | |
20200094167 | GUSTAVO HENRIQUE SOARES ALMEIDA | |
20200053683 | GUSTAVO SOARES LEITE | |
20210040007 | GUSTHAVO PISSOLATTI TAUMATURGO | |
20170060410 | HELIANO CARVALHO DE BARROS | |
20190068318 | IGOR LUNA SOARES | |
20240097969 | IGOR RAFAEL DA COSTA SILVA | |
20220102490 | IGOR ROMANCINI TAROUCO SILVEIRA | |
20210040268 | INGRID MOURA CARDOSO MANGUEIRA | |
20230048853 | ISAAC SOUTO MAIOR CATAO | |
11502104 | ISABELLA OLIVEIRA DE ARAÚJO | |
20180163609 | ITALLO FRAGOSO FIALHO | |
20240097762 | IZAIAS GALDINO DE SANTANA NETO | |
20180168795 | JAQUELINE DA SILVA PEREIRA | |
20180050310 | JEAN VICENTE ALVES NASCIMENTO | |
20230149300 | JEFFERSON ALEX NASCIMENTO DE ARAÚJO | |
20200053923 | JENNIFFER NIRVANA PEREIRA COSTA | |
20190068917 | JERONIMO CARLOS NOBREGA DE OLIVEIRA | |
20200096420 | JHEVISON GOMES DE MELO | |
20220102533 | JOAO FIRMINO DA SILVA JUNIOR | |
20190180318 | JOAO GABRIEL SILVA DE SOUZA | |
20230048951 | JOAO HENRIQUE LUCENA COELHO | |
20180096140 | JOAO LUCAS NASCIMENTO MELO | |
20230112293 | JOAO LUCAS SOUSA DOS SANTOS | |
20220026351 | JOAO NOBREGA MARQUES | |
20230049171 | JOAO PAULO TEIXEIRA MENDES | |
20190066538 | JOAO PEDRO BEZERRA MEIRELES | |
20230147305 | JOAO PEDRO GUEDES TOSCANO | |
20230048871 | JOAO VICTOR SOUZA DE VASCONCELOS | |
20220077145 | JOAO VITOR FARIAS DE ALENCAR | |
20230146872 | JOAQUIM AURELIO MELO DE GUSMAO FILHO I | |
20200136490 | JOAS GALDINO DE OLIVEIRA | |
20220026558 | JOHN ÉRIC MARINHO TEIXEIRA DA SILVA | |
20160143055 | JONATAS MARTINS SOARES | |
20180065054 | JORGE HENRIQUE DA COSTA REGO | |
20210099621 | JORGE LUIZ PEREIRA DE ARAUJO | |
20240132066 | JOSE ADRIANO CAVALCANTE DE MELO FILHO | |
20240097987 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | |
20210163061 | JOSE ELVIS DA COSTA MENDES | |
20220077207 | JOSE INALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | |
20230112319 | JOSE LUCAS DOMICIANO DANTAS | |
20210099588 | JOSE VICENTE ABRANTES GADELHA NETO | |
20200047659 | JOSE VICTOR DOS SANTOS MONTEIRO | |
20220077163 | JOSE VIRGINIO MARTINS JUNIOR | |
20190059293 | JOSIAS ANDRADE DA SILVA | |
20230049073 | JULIA BEATRIZ BATISTA CAMPOS | |
20190064678 | JULIA INES HAGEMANN GERHARDT | |
20200102509 | JULIA MARIA DE ARAUJO SILVA | |
20190067670 | JUNIOR RAIMUNDO DA SILVA | |
20180142396 | KAMILA ARAGAO SABINO DA SILVA | |
20240112555 | LADJANE EWELLYM DA SILVA SOARES | |
20220026431 | LARYSSA MARIA COSTA DE ALBUQUERQUE | |
20240097780 | LAURA XAVIER PEREIRA ALVES | |
11514190 | LEANE KELLY CRISTOVAM DANTAS BRAGA | |
20220102515 | LEONARDO CAVALCANTE DE SENA JUNIOR | |
20190061999 | LEONARDO FORTINI MOREIRA | |
20240132084 | LEONARDO GOMES DA SILVA RODRIGUES | |
20210040025 | LIVIA MARIA LIMA DE MOURA | |
20210140540 | LUCAS BANDEIRA MOREIRA | |
20190064598 | LUCAS BRAZ DOMINGOS | |
20190061756 | LUCAS COLLACO DE MEDEIROS | |
20210120458 | LUCAS EDUARDO DE MELO MOREIRA ROCHA | |
20200052668 | LUCAS EMANNUEL DA SILVA SOUSA | |
20240112573 | LUCAS GABRIEL LINS DA SILVA | |
20240097806 | LUCAS MIRANDA BRITO DE LUCENA | |
20220026576 | LUCAS RAFAEL RAMOS MACHADO | |
20240040545 | LUCIANO DOS SANTOS ALVES | |
20230093151 | LUDMILLA CRISTOVAO ALBUQUERQUE | |
20200053001 | LUIS HENRIQUE DE LUCENA COSTA | |
20200084625 | LUIZ DE FRANCA SANTOS AMARAL FILHO | |
20180172878 | LUIZ FELIPE MUNIZ DA SILVA | |
20240040563 | LUIZ FELIPE PEREIRA DE FRANCA | |
20190065156 | MADELEINE FRANCA GOMES | |
20180122393 | MAJHORRIE MACIEL MEIRA | |
20200147430 | MARCIO VINICIUS DELFINO OLIVEIRA | |
20220026656 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA LOPES | |
20220077109 | MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE CORREIA | |
20240040581 | MARIA CLARA PEREIRA NASCIMENTO | |
20210136556 | MARIA EDUARDA GONCALVES MOTA | |
20220138509 | MARIA EDUARDA MENEZES DE MELO SILVA | |
20240097889 | MARIA GEOVANNA RODRIGUES ALVES | |
20230146273 | MARIA JULIA SENA FERREIRA | |
20230048890 | MARIA LUIZA ALMEIDA DO NASCIMENTO | |
20230112337 | MARIANNA NASCIMENTO MARINHO | |
20180064979 | MARIA SANTOS GUIMARAES | |
20210040384 | MARIA THAYSA MEDEIROS | |
20230049331 | MARLON VENANCIO CORREIA SILVA | |
20160106211 | MARWIN DA SILVA ALCANTARA | |
20230146596 | MATEUS CARLOS DE LIMA BARBOSA | |
20200044791 | MATHEUS BRITO DE ALMEIDA | |
20230149346 | MATHEUS DE ALMEIDA BARBOSA | |
20230048998 | MATHEUS DE ARAUJO CORREIA | |
20180161794 | MATHEUS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | |
20240112519 | MATHEUS DE SOUZA XAVIER LEITE | |
20190067310 | MATHEUS TAVARES FERREIRA BARROS | |
20210040123 | MAYRA AMARAL DE MIRANDA CUNHA | |
20210040446 | MIDIA MEYRIELLE SILVA DOS SANTOS | |
20240040607 | MIKAEL LACERDA PORFIRIO NEVES | |
20220160967 | MURILO RAPHAEL STABILI FARIAS | |
20240040705 | NATALIA DE OLIVEIRA SANTO | |
20200053306 | NATAN ALVES DOS SANTOS | |
20230147501 | PABLO HENRIQUE FRANKLIN DE MELO RODRIGUES | |
2016088480 | PABLO ROGER CAMPOS FIALHO | |
20180114050 | PAULA PRISCILLA FAGUNDES DE ARAUJO | |
20230049190 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA QUIRINO | |
20220026370 | PEDRO HENRIQUE COUTINHO LIMA | |
20210040301 | PEDRO JOSE DE OLIVEIRA NETO | |
20200051221 | PEDRO VITOR PESSOA BARBALHO | |
20210040320 | RAFAELA BEATRIZ QUIRINO CARDOSO | |
20180039770 | RAFAEL BRUNO BIAS DOS SANTOS | |
20230048915 | RAFAEL RICARDO AURELIANO DA FONSECA | |
20190092313 | RAIANNY LAIS SOARES VENTURA | |
20210120430 | RAIZA ANDRADE DE FREITAS TOMAZONI | |
11324690 | RAYNA FERNANDES FARIAS | |
2016015142 | REBECCA REBOUCAS RIBEIRO | |
20240097940 | RENANN SAMUEL GOMES DE LIMA | |
20190059112 | RENATO FERNANDO PAULINO DOS SANTOS | |
20240097904 | RENATO VANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
20220170364 | ROBERTO VAGNER RODRIGUES DA SILVA | |
20210040348 | RODRIGO DA SILVA FERREIRA | |
20230049251 | RODRIGO DA SILVA LIMA | |
20220077029 | RODRIGO GONCALVES FERREIRA | |
20210069201 | RODRIGO RICARD SANTOS BRITO | |
20180134456 | ROGERIO PADILHA DE SOUSA | |
20230149364 | RONALDO BELO DE SOUZA | |
20240143927 | SABRYNA MARQUES PAIVA | |
20210040043 | SAMUEL LORAND SOUTO ARAUJO | |
20240097824 | SAMUEL LOURENCO DA SILVA | |
20230093198 | SAMUEL TENORIO MACENA | |
20160160216 | SAULO SOUTO CAMILO FILHO | |
20230149382 | SEVERINO MENDES DA COSTA | |
20220077047 | SOFIA DE LEMOS GILO | |
20210040061 | SOFIA VITORIA CAVALCANTE DE PONTES | |
20190120632 | SUELIA SILVA SANTOS | |
20210099640 | TALLYS HENRIQUE CORREIA | |
11517759 | THAIS AYRA C O TEIXEIRA DE CARVALHO | |
20230146854 | THALIA EMANUELLI COSTA PEREIRA | |
20190122978 | THAMIRIS FREIRE MENEZES | |
20230048933 | THIAGO EMMANUEL GONCALVES ALBUQUERQUE | |
20220026594 | VALDINEY VELOSO GOUVEIA | |
20210140568 | VANESSA RAFAELLA NOGUEIRA DE ALCANTARA | |
20230146513 | VICTOR ALVES DA SILVA | |
20200053781 | VICTORIA KESIA VASCONCELOS DA SILVA LIMA | |
20190059570 | VINICIUS MARINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
20210040080 | VINÍCYUS ROGÉRIO BENTO DE LIMA | |
20240097842 | VITORIA ELLEN MARQUES GALDINO | |
20190173565 | VITORIA LIMA DE MELO | |
20230146676 | VITTORIA FLAVIA PEREIRA DE LIMA SILVA | |
20200163498 | WASHINGTON PONTES SILVA | |
20190161751 | WESLEY CARVALHO DE LIMA | |
20210099603 | WESLEY FERREIRA TEIXEIRA | |
20190060679 | WILLIAM DOS SANTOS RODRIGUES | |
20240040643 | WISLEM HENRIQUE LOPES DA SILVA | |
20180112790 | YAN LEVI MARTINS MEIRA | |
20200098120 | YURI WANDERLEY DE LIMA E SILVA | |
243 Alunos Disponíveis |
SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2025 | producao_sigaa-3.sigaa-3 | v25.4.4